Piętro | Powierzchnia mieszkania (zgodnie z PN-70 / B-02365) | rzuty | Sprzedaż/Rezerwacja |
---|---|---|---|
Parter | 1) M3 - 58,37 m2 | Sprzedane | |
2) M2 - 37,90 m2 | Sprzedane | ||
3) M3 - 56,57 m2 | Sprzedane | ||
4) M3 - 53,59 m2 | Sprzedane | ||
5) M2 - 34,69 m2 | Sprzedane | ||
6) M3 - 43,32 m2 | Sprzedane | ||
7) M3 - 48,26 m2 | Sprzedane | ||
8) M3 - 58,86 m2 | Sprzedane | ||
9) M2 - 38,88 m2 | Sprzedane | ||
10) M3 - 58,97 m2 | Sprzedane | ||
I Piętro | 11) M3 - 59,43 m2 | Sprzedane | |
12) M2 - 37,91 m2 | Sprzedane | ||
13) M3 - 56,88 m2 | Sprzedane | ||
14) M3 - 54,13 m2 | Sprzedane | ||
15) M2 - 34,12 m2 | Sprzedane | ||
16) M3 - 44,17 m2 | Sprzedane | ||
17) M3 - 49,54 m2 | Sprzedane | ||
18) M3 - 57,55 m2 | Sprzedane | ||
19) M2 - 40,18 m2 | Sprzedane | ||
20) M3 - 59,85 m2 | Sprzedane | ||
II Piętro | 21) M3 - 62,12 m2 | Sprzedane | |
22) M2 - 40,37 m2 | Sprzedane | ||
23) M3 - 60,23 m2 | Sprzedane | ||
24) M3 - 57,17 m2 | Sprzedane | ||
25) M2 - 35,90 m2 | Sprzedane | ||
26) M3 - 45,51 m2 | Sprzedane | ||
27) M3 - 50,43 m2 | Sprzedane | ||
28) M3 - 64,23 m2 | Sprzedane | ||
29) M2 - 38,75 m2 | Sprzedane | ||
30) M3 - 63,59 m2 | Sprzedane | ||
III Piętro | 31) M3 - 46,16 m2 | Sprzedane | |
32) M2 - 36,83 m2 | Sprzedane | ||
33) M3 - 46,96 m2 | Sprzedane | ||
34) M3 - 43,39 m2 | Sprzedane | ||
35) M2 - 28,96 m2 | Sprzedane | ||
36) M3 - 46,32 m2 | Sprzedane | ||
37) M3 - 39,35 m2 | Sprzedane | ||
38) M3 - 51,32 m2 | Sprzedane | ||
39) M2 - 37,14 m2 | Sprzedane | ||
40) M3 - 48,75 m2 | Sprzedane |
Piętro | Powierzchnia mieszkania (zgodnie z PN-70 / B-02365) | rzuty | Sprzedaż/Rezerwacja |
---|---|---|---|
Parter | 1) M3 - 60,93 m2 | Sprzedane | |
2) M1 - 39,55 m2 | Sprzedane | ||
3) M2 - 58,10 m2 | Sprzedane | ||
4) M3 - 54,15 m2 | Sprzedane | ||
5) M1 - 35,90 m2 | Sprzedane | ||
6) M2 - 45,13 m2 | Sprzedane | ||
7) M3 - 51,82 m2 | Sprzedane | ||
8) M3 - 61,79 m2 | Sprzedane | ||
9) M1 - 38,63 m2 | Sprzedane | ||
10) M3 - 63,85 m2 | Sprzedane | ||
I Piętro | 11) M3 - 60,42 m2 | Sprzedane | |
12) M2 - 39,51 m2 | Sprzedane | ||
13) M3 - 58,18 m2 | Sprzedane | ||
14) M3 - 54,05 m2 | Sprzedane | ||
15) M2 - 35,96 m2 | Sprzedane | ||
16) M3 - 44,80 m2 | Sprzedane | ||
17) M3 - 51,33 m2 | Sprzedane | ||
18) M3 - 61,00 m2 | Sprzedane | ||
19) M2 - 41,45 m2 | Sprzedane | ||
20) M3 - 58,97 m2 | Sprzedane | ||
II Piętro | 21) M3 - 63,17 m2 | Sprzedane | |
22) M2 - 42,89 m2 | Sprzedane | ||
23) M3 - 61,62 m2 | Sprzedane | ||
24) M3 - 58,07 m2 | Sprzedane | ||
25) M2 - 36,35 m2 | Sprzedane | ||
26) M3 - 46,81 m2 | Sprzedane | ||
27) M3 - 54,04 m2 | Sprzedane | ||
28) M3 - 63,59 m2 | Sprzedane | ||
29) M2 - 40,94 m2 | Sprzedane | ||
30) M3 - 60,62 m2 | Sprzedane | ||
Poddasze | 31) M2 - 55,27 m2 | Sprzedane | |
32) M2 - 38,71 m2 | Sprzedane | ||
33) M2 - 51,39 m2 | Sprzedane | ||
34) M3 - 44,79 m2 | Sprzedane | ||
35) M2 - 32,41 m2 | Sprzedane | ||
36) M3 - 44,66 m2 | Sprzedane | ||
37) M3 - 44,31 m2 | Sprzedane | ||
38) M3 - 54,60 m2 | Sprzedane | ||
39) M2 - 40,12 m2 | Sprzedane | ||
40) M3 - 52,66 m2 | Sprzedane |
Piętro | Powierzchnia mieszkania (zgodnie z PN-70 / B-02365) | rzuty | Sprzedaż/Rezerwacja |
---|---|---|---|
Parter | 1) M 2 - 39,29 m2 | Sprzedane | |
2) M 2 - 35,98 m2 | Sprzedane | ||
3) M 3 - 55,39 m2 | Sprzedane | ||
4) M 3 - 70 m2 | Sprzedane | ||
I Piętro | 5) M 2 - 39,66 m2 | Sprzedane | |
6) M 2 - 35,79 m2 | Sprzedane | ||
7) M 2 - 55,22 m2 | Sprzedane | ||
8) M 3 - 74,81 m2 | Sprzedane | ||
II Piętro | 9) M 2 - 38,69 m2 | Sprzedane | |
10) M 2 - 35,97 m2 | Sprzedane | ||
11) M 2 - 55,90 m2 | Sprzedane | ||
12) M 3 - 74,85 m2 | Sprzedane | ||
Poddasze | 13) M 2 - 34,15 m2 | Sprzedane | |
14) M 2 - 30,99 m2 | Sprzedane | ||
15) M 2 - 51,78 m2 | Sprzedane | ||
16) M 3 - 72,23 m2 | Sprzedane |
Piętro | Powierzchnia mieszkania (zgodnie z PN-70 / B-02365) | rzuty | Sprzedaż/Rezerwacja |
---|---|---|---|
Parter | 17) M 3 - 70,05 m2 | Sprzedane | |
18) M 2 - 55,14 m2 | Sprzedane | ||
19) M 3 - 60,61 m2 | Sprzedane | ||
20) M 2 - 54,70 m2 | Sprzedane | ||
I Piętro | 21) M 3 - 75,09 m2 | Sprzedane | |
22) M 2 - 55,17 m2 | Sprzedane | ||
23) M 3 - 60,40 m2 | Sprzedane | ||
24) M 2 - 54,54 m2 | Sprzedane | ||
II Piętro | 25) M 3 - 74,76 m2 | Sprzedane | |
26) M 2 - 54,89 m2 | Sprzedane | ||
27) M 3 - 60,44 m2 | Sprzedane | ||
28) M 2 - 54,41 m2 | Sprzedane | ||
Poddasze | 29) M 3 - 72,67 m2 | Sprzedane | |
30) M 2 - 52,31 m2 | Sprzedane | ||
31) M 2 - 54,08 m2 | Sprzedane | ||
32) M 2 - 48,97 m2 | Sprzedane |
Kompleks mieszkalno - usługowy zlokalizowany na ponad 15.000 m2, 250 m od rynku i Zamku Królewskiego w Niepołomicach w kierunku południowym z bardzo dogodnymi dojazdami, oddalony 21 km od centrum Krakowa.
Usługi dostępne na terenie osiedla będą następujące:
- galeria z kawiarnią i częścią restauracyjną
- kosmetologia
- fitness z odnową biologiczną
- centrum medyczne
Na terenie Niepołomic dostępny jest basen kryty oraz hipodrom w stadninie koni, 5 km dalej znajduje się pole golfowe.
Osiedle jest położone 2 km od Puszczy Niepołomickiej, gdzie znajdują się przepiękne tereny do spacerowania i biegania oraz trasy rowerowe.
Kompleks jest oddalony 8 km od autostrady, 12 km od Wieliczki, 25 km od Bochni.
Do każdego zakupionego mieszkania gwarantujemy notarialnie dostawy ciepła i ciepłej wody.
Budynek A został oddany do użytkowania we wrześniu 2010 r.
Budynek C został oddany do użytkowania w październiku 2013 r.
Generalnym wykonawcą inwestycji jest Budomex Sp.z o.o.
Projektant inwestycji - mgr inż. Krzysztof Łaszczyk (Studio A - Bielsko-Biała)
Miejsce w garażu podziemnym około 25.000 PLN,
planowany termin oddania garaży do użytkowania 2015/2016 r.
Standard wykończenia mieszkania:
Można dokonać rezerwacji wybranego mieszkania w budynku "A" lub "C" bezpłatnie na okres jednego tygodnia. Kaucja przy podpisaniu umowy wstępnej (rezerwacyjnej) do 90 dni wynosi 5.000 PLN
Przy zakupie kaucję zaliczamy na poczet ceny zakupu.